Euro - Sol Peruano histórico del tipo de cambio
| 2013-05-22 | 3,4189 | 1 EUR = 3,4189 PEN para 2013-05-22 |
| 2013-05-22 | 3,4189 | 1 EUR = 3,4189 PEN para 2013-05-22 |
| 2013-05-22 | 3,4189 | 1 EUR = 3,4189 PEN para 2013-05-22 |
| 2013-05-22 | 3,4189 | 1 EUR = 3,4189 PEN para 2013-05-22 |
| 2013-05-21 | 3,4161 | 1 EUR = 3,4161 PEN para 2013-05-21 |
| 2013-05-21 | 3,4161 | 1 EUR = 3,4161 PEN para 2013-05-21 |
| 2013-05-20 | 3,4038 | 1 EUR = 3,4038 PEN para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 3,4038 | 1 EUR = 3,4038 PEN para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 3,4038 | 1 EUR = 3,4038 PEN para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 3,4038 | 1 EUR = 3,4038 PEN para 2013-05-20 |
| 2013-05-19 | 3,3982 | 1 EUR = 3,3982 PEN para 2013-05-19 |
| 2013-05-19 | 3,3982 | 1 EUR = 3,3982 PEN para 2013-05-19 |
| 2013-05-18 | 3,3982 | 1 EUR = 3,3982 PEN para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 3,3982 | 1 EUR = 3,3982 PEN para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 3,3982 | 1 EUR = 3,3982 PEN para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 3,3982 | 1 EUR = 3,3982 PEN para 2013-05-18 |
| 2013-05-17 | 3,3962 | 1 EUR = 3,3962 PEN para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 3,3962 | 1 EUR = 3,3962 PEN para 2013-05-17 |
| 2013-05-16 | 3,3913 | 1 EUR = 3,3913 PEN para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 3,3913 | 1 EUR = 3,3913 PEN para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 3,3913 | 1 EUR = 3,3913 PEN para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 3,3913 | 1 EUR = 3,3913 PEN para 2013-05-16 |
| 2013-05-15 | 3,3786 | 1 EUR = 3,3786 PEN para 2013-05-15 |
| 2013-05-15 | 3,3786 | 1 EUR = 3,3786 PEN para 2013-05-15 |
| 2013-05-14 | 3,3607 | 1 EUR = 3,3607 PEN para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 3,3607 | 1 EUR = 3,3607 PEN para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 3,3607 | 1 EUR = 3,3607 PEN para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 3,3607 | 1 EUR = 3,3607 PEN para 2013-05-14 |
| 2013-05-13 | 3,3774 | 1 EUR = 3,3774 PEN para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 3,3774 | 1 EUR = 3,3774 PEN para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 3,3774 | 1 EUR = 3,3774 PEN para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 3,3774 | 1 EUR = 3,3774 PEN para 2013-05-13 |
| 2013-05-12 | 3,3808 | 1 EUR = 3,3808 PEN para 2013-05-12 |
| 2013-05-11 | 3,3808 | 1 EUR = 3,3808 PEN para 2013-05-11 |
| 2013-05-11 | 3,3808 | 1 EUR = 3,3808 PEN para 2013-05-11 |
| 2013-05-10 | 3,3798 | 1 EUR = 3,3798 PEN para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 3,3798 | 1 EUR = 3,3798 PEN para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 3,3798 | 1 EUR = 3,3798 PEN para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 3,3798 | 1 EUR = 3,3798 PEN para 2013-05-10 |
| 2013-05-09 | 3,4099 | 1 EUR = 3,4099 PEN para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 3,4099 | 1 EUR = 3,4099 PEN para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 3,4099 | 1 EUR = 3,4099 PEN para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 3,4099 | 1 EUR = 3,4099 PEN para 2013-05-09 |
| 2013-05-08 | 3,4415 | 1 EUR = 3,4415 PEN para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 3,4415 | 1 EUR = 3,4415 PEN para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 3,4415 | 1 EUR = 3,4415 PEN para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 3,4415 | 1 EUR = 3,4415 PEN para 2013-05-08 |
| 2013-05-07 | 3,4122 | 1 EUR = 3,4122 PEN para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 3,4122 | 1 EUR = 3,4122 PEN para 2013-05-07 |
| 2013-05-06 | 3,4249 | 1 EUR = 3,4249 PEN para 2013-05-06 |
