Peso Chileno - Dólar norteamericano histórico del tipo de cambio
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
| 2013-05-25 | 0,0020 | 1 CLP = 0,0020 USD para 2013-05-25 |
