Peso Mexicano - Gourde Haitiano histórico del tipo de cambio
| 2013-05-23 | 3,4051 | 1 MXN = 3,4051 HTG para 2013-05-23 |
| 2013-05-22 | 3,4209 | 1 MXN = 3,4209 HTG para 2013-05-22 |
| 2013-05-22 | 3,4209 | 1 MXN = 3,4209 HTG para 2013-05-22 |
| 2013-05-22 | 3,4209 | 1 MXN = 3,4209 HTG para 2013-05-22 |
| 2013-05-22 | 3,4209 | 1 MXN = 3,4209 HTG para 2013-05-22 |
| 2013-05-21 | 3,4445 | 1 MXN = 3,4445 HTG para 2013-05-21 |
| 2013-05-21 | 3,4445 | 1 MXN = 3,4445 HTG para 2013-05-21 |
| 2013-05-21 | 3,4445 | 1 MXN = 3,4445 HTG para 2013-05-21 |
| 2013-05-21 | 3,4445 | 1 MXN = 3,4445 HTG para 2013-05-21 |
| 2013-05-20 | 3,4562 | 1 MXN = 3,4562 HTG para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 3,4562 | 1 MXN = 3,4562 HTG para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 3,4562 | 1 MXN = 3,4562 HTG para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 3,4562 | 1 MXN = 3,4562 HTG para 2013-05-20 |
| 2013-05-19 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-19 |
| 2013-05-19 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-19 |
| 2013-05-19 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-19 |
| 2013-05-19 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-19 |
| 2013-05-18 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 3,4423 | 1 MXN = 3,4423 HTG para 2013-05-18 |
| 2013-05-17 | 3,4432 | 1 MXN = 3,4432 HTG para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 3,4432 | 1 MXN = 3,4432 HTG para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 3,4432 | 1 MXN = 3,4432 HTG para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 3,4432 | 1 MXN = 3,4432 HTG para 2013-05-17 |
| 2013-05-16 | 3,4650 | 1 MXN = 3,4650 HTG para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 3,4650 | 1 MXN = 3,4650 HTG para 2013-05-16 |
| 2013-05-15 | 3,4830 | 1 MXN = 3,4830 HTG para 2013-05-15 |
| 2013-05-15 | 3,4830 | 1 MXN = 3,4830 HTG para 2013-05-15 |
| 2013-05-14 | 3,4862 | 1 MXN = 3,4862 HTG para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 3,4862 | 1 MXN = 3,4862 HTG para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 3,4862 | 1 MXN = 3,4862 HTG para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 3,4862 | 1 MXN = 3,4862 HTG para 2013-05-14 |
| 2013-05-13 | 3,4946 | 1 MXN = 3,4946 HTG para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 3,4946 | 1 MXN = 3,4946 HTG para 2013-05-13 |
| 2013-05-12 | 3,5174 | 1 MXN = 3,5174 HTG para 2013-05-12 |
| 2013-05-12 | 3,5174 | 1 MXN = 3,5174 HTG para 2013-05-12 |
| 2013-05-11 | 3,5174 | 1 MXN = 3,5174 HTG para 2013-05-11 |
| 2013-05-11 | 3,5174 | 1 MXN = 3,5174 HTG para 2013-05-11 |
| 2013-05-10 | 3,5170 | 1 MXN = 3,5170 HTG para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 3,5170 | 1 MXN = 3,5170 HTG para 2013-05-10 |
| 2013-05-09 | 3,5405 | 1 MXN = 3,5405 HTG para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 3,5405 | 1 MXN = 3,5405 HTG para 2013-05-09 |
| 2013-05-08 | 3,5501 | 1 MXN = 3,5501 HTG para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 3,5501 | 1 MXN = 3,5501 HTG para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 3,5501 | 1 MXN = 3,5501 HTG para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 3,5501 | 1 MXN = 3,5501 HTG para 2013-05-08 |
| 2013-05-07 | 3,5335 | 1 MXN = 3,5335 HTG para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 3,5335 | 1 MXN = 3,5335 HTG para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 3,5335 | 1 MXN = 3,5335 HTG para 2013-05-07 |
