Peso Mexicano - Peso Uruguayo histórico del tipo de cambio
| 2013-05-20 | 1,5299 | 1 MXN = 1,5299 UYU para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 1,5299 | 1 MXN = 1,5299 UYU para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 1,5299 | 1 MXN = 1,5299 UYU para 2013-05-20 |
| 2013-05-20 | 1,5299 | 1 MXN = 1,5299 UYU para 2013-05-20 |
| 2013-05-19 | 1,5268 | 1 MXN = 1,5268 UYU para 2013-05-19 |
| 2013-05-19 | 1,5268 | 1 MXN = 1,5268 UYU para 2013-05-19 |
| 2013-05-18 | 1,5268 | 1 MXN = 1,5268 UYU para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 1,5268 | 1 MXN = 1,5268 UYU para 2013-05-18 |
| 2013-05-17 | 1,5369 | 1 MXN = 1,5369 UYU para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 1,5369 | 1 MXN = 1,5369 UYU para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 1,5369 | 1 MXN = 1,5369 UYU para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 1,5369 | 1 MXN = 1,5369 UYU para 2013-05-17 |
| 2013-05-16 | 1,5450 | 1 MXN = 1,5450 UYU para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 1,5450 | 1 MXN = 1,5450 UYU para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 1,5450 | 1 MXN = 1,5450 UYU para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 1,5450 | 1 MXN = 1,5450 UYU para 2013-05-16 |
| 2013-05-15 | 1,5489 | 1 MXN = 1,5489 UYU para 2013-05-15 |
| 2013-05-15 | 1,5489 | 1 MXN = 1,5489 UYU para 2013-05-15 |
| 2013-05-15 | 1,5489 | 1 MXN = 1,5489 UYU para 2013-05-15 |
| 2013-05-15 | 1,5489 | 1 MXN = 1,5489 UYU para 2013-05-15 |
| 2013-05-14 | 1,5544 | 1 MXN = 1,5544 UYU para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 1,5544 | 1 MXN = 1,5544 UYU para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 1,5544 | 1 MXN = 1,5544 UYU para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 1,5544 | 1 MXN = 1,5544 UYU para 2013-05-14 |
| 2013-05-13 | 1,5565 | 1 MXN = 1,5565 UYU para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 1,5565 | 1 MXN = 1,5565 UYU para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 1,5565 | 1 MXN = 1,5565 UYU para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 1,5565 | 1 MXN = 1,5565 UYU para 2013-05-13 |
| 2013-05-12 | 1,5642 | 1 MXN = 1,5642 UYU para 2013-05-12 |
| 2013-05-12 | 1,5642 | 1 MXN = 1,5642 UYU para 2013-05-12 |
| 2013-05-12 | 1,5642 | 1 MXN = 1,5642 UYU para 2013-05-12 |
| 2013-05-12 | 1,5642 | 1 MXN = 1,5642 UYU para 2013-05-12 |
| 2013-05-11 | 1,5642 | 1 MXN = 1,5642 UYU para 2013-05-11 |
| 2013-05-11 | 1,5642 | 1 MXN = 1,5642 UYU para 2013-05-11 |
| 2013-05-10 | 1,5640 | 1 MXN = 1,5640 UYU para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 1,5640 | 1 MXN = 1,5640 UYU para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 1,5640 | 1 MXN = 1,5640 UYU para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 1,5640 | 1 MXN = 1,5640 UYU para 2013-05-10 |
| 2013-05-09 | 1,5786 | 1 MXN = 1,5786 UYU para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 1,5786 | 1 MXN = 1,5786 UYU para 2013-05-09 |
| 2013-05-08 | 1,5838 | 1 MXN = 1,5838 UYU para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 1,5838 | 1 MXN = 1,5838 UYU para 2013-05-08 |
| 2013-05-07 | 1,5764 | 1 MXN = 1,5764 UYU para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 1,5764 | 1 MXN = 1,5764 UYU para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 1,5764 | 1 MXN = 1,5764 UYU para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 1,5764 | 1 MXN = 1,5764 UYU para 2013-05-07 |
| 2013-05-06 | 1,5694 | 1 MXN = 1,5694 UYU para 2013-05-06 |
| 2013-05-06 | 1,5694 | 1 MXN = 1,5694 UYU para 2013-05-06 |
| 2013-05-06 | 1,5694 | 1 MXN = 1,5694 UYU para 2013-05-06 |
| 2013-05-06 | 1,5694 | 1 MXN = 1,5694 UYU para 2013-05-06 |
