Reserva de las Islas Malvinas (Falkland) - Dólar Singapurense histórico del tipo de cambio
| 2013-05-18 | 1,9066 | 1 FKP = 1,9066 SGD para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 1,9066 | 1 FKP = 1,9066 SGD para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 1,9066 | 1 FKP = 1,9066 SGD para 2013-05-18 |
| 2013-05-18 | 1,9066 | 1 FKP = 1,9066 SGD para 2013-05-18 |
| 2013-05-17 | 1,9098 | 1 FKP = 1,9098 SGD para 2013-05-17 |
| 2013-05-17 | 1,9098 | 1 FKP = 1,9098 SGD para 2013-05-17 |
| 2013-05-16 | 1,9118 | 1 FKP = 1,9118 SGD para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 1,9118 | 1 FKP = 1,9118 SGD para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 1,9118 | 1 FKP = 1,9118 SGD para 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 1,9118 | 1 FKP = 1,9118 SGD para 2013-05-16 |
| 2013-05-15 | 1,8970 | 1 FKP = 1,8970 SGD para 2013-05-15 |
| 2013-05-15 | 1,8970 | 1 FKP = 1,8970 SGD para 2013-05-15 |
| 2013-05-14 | 1,8928 | 1 FKP = 1,8928 SGD para 2013-05-14 |
| 2013-05-14 | 1,8928 | 1 FKP = 1,8928 SGD para 2013-05-14 |
| 2013-05-13 | 1,8992 | 1 FKP = 1,8992 SGD para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 1,8992 | 1 FKP = 1,8992 SGD para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 1,8992 | 1 FKP = 1,8992 SGD para 2013-05-13 |
| 2013-05-13 | 1,8992 | 1 FKP = 1,8992 SGD para 2013-05-13 |
| 2013-05-12 | 1,9037 | 1 FKP = 1,9037 SGD para 2013-05-12 |
| 2013-05-12 | 1,9037 | 1 FKP = 1,9037 SGD para 2013-05-12 |
| 2013-05-11 | 1,9006 | 1 FKP = 1,9006 SGD para 2013-05-11 |
| 2013-05-11 | 1,9006 | 1 FKP = 1,9006 SGD para 2013-05-11 |
| 2013-05-10 | 1,9018 | 1 FKP = 1,9018 SGD para 2013-05-10 |
| 2013-05-10 | 1,9018 | 1 FKP = 1,9018 SGD para 2013-05-10 |
| 2013-05-09 | 1,9051 | 1 FKP = 1,9051 SGD para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 1,9051 | 1 FKP = 1,9051 SGD para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 1,9051 | 1 FKP = 1,9051 SGD para 2013-05-09 |
| 2013-05-09 | 1,9051 | 1 FKP = 1,9051 SGD para 2013-05-09 |
| 2013-05-08 | 1,9069 | 1 FKP = 1,9069 SGD para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 1,9069 | 1 FKP = 1,9069 SGD para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 1,9069 | 1 FKP = 1,9069 SGD para 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 1,9069 | 1 FKP = 1,9069 SGD para 2013-05-08 |
| 2013-05-07 | 1,9068 | 1 FKP = 1,9068 SGD para 2013-05-07 |
| 2013-05-07 | 1,9068 | 1 FKP = 1,9068 SGD para 2013-05-07 |
| 2013-05-06 | 1,9131 | 1 FKP = 1,9131 SGD para 2013-05-06 |
| 2013-05-06 | 1,9131 | 1 FKP = 1,9131 SGD para 2013-05-06 |
| 2013-05-06 | 1,9131 | 1 FKP = 1,9131 SGD para 2013-05-06 |
| 2013-05-06 | 1,9131 | 1 FKP = 1,9131 SGD para 2013-05-06 |
| 2013-05-05 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-05 |
| 2013-05-05 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-05 |
| 2013-05-05 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-05 |
| 2013-05-05 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-05 |
| 2013-05-04 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-04 |
| 2013-05-04 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-04 |
| 2013-05-04 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-04 |
| 2013-05-04 | 1,9198 | 1 FKP = 1,9198 SGD para 2013-05-04 |
| 2013-05-03 | 1,9210 | 1 FKP = 1,9210 SGD para 2013-05-03 |
| 2013-05-03 | 1,9210 | 1 FKP = 1,9210 SGD para 2013-05-03 |
| 2013-05-02 | 1,9190 | 1 FKP = 1,9190 SGD para 2013-05-02 |
| 2013-05-02 | 1,9190 | 1 FKP = 1,9190 SGD para 2013-05-02 |
